Каталог продукции: Закладные изделия МН105-МН116
Марка Обозначение Рис. Размер, мм Масса, кг Заказать
В в₁ в₂ δ1 d L C δ2
МН105-1 1.400-15.В1.120 1 100 60 20 6 8АIII 300 - - 1,0
-2 -01 250 0,9
-3 -02 200 0,8
-4 -03 300 40 8 1,4
-5 -04 250 1,3
-6 -05 80 1,0
МН106-1 -06 150 90 30 300 - - 1,2
-2 -07 250 1,1
-3 -08 200 1,0
-4 -09 300 40 8 1,6
-5 -10 250 1,5
-6 -11 80 1,2
МН107-1 -12 200 120 40 300 - - 1,4
-2 -13 250 1,3
-3 -14 200 1,2
-4 -15 300 40 8 1,8
-5 -16 250 1,7
-6 -17 80 1,4
МН108-1 -18 8 12AIII 470 - - 3,0
-2 -19 370 2,6
-3 -20 270 2,3
-4 -21 470 50 10 3,8
-5 -22 370 3,4
-6 -23 170 2,7
МН109-1 -24 250 180 35 6 8AIII 300 - - 1,7
-2 -25 250 1,6
-3 -26 200 1,5
-4 -27 300 40 8 2,1
-5 -28 250 2,0
-6 -29 80 1,7
МН110-1 -30 8 12AIII 470 - - 3,3
-2 -31 370 2,9
-3 -32 270 2,6
-4 -33 470 50 10 4,1
-5 -34 370 3,7
-6 -35 170 3,0
МН111-1 -36 2 150 90 30 6 8AIII 300 - - 1,6
-2 -37 250 1,5
-3 -38 200 1,4
-4 -39 300 40 8 2,0
-5 -40 250 1,9
-6 -41 80 1,6
МН112-1 -42 8 12AIII 470 - - 3,1
-2 -43 370 2,7
-3 -44 270 2,4
-4 -45 470 50 10 3,9
-5 -46 370 3,5
-6 -47 170 2,8
МН113-1 -48 200 120 40
8AIII 300 - - 1,9
-2 -49 250 1,8
-3 -50 200 1,7
-4 -51 300 40 8 2,3
-5 -52 250 2,2
-6 -53 80 1,9
МН114-1 -54 2
12AIII 470 - - 3,6
-2 -55 370 3,2
-3 -56 270 2,9
-4 -57 470 50 10 4,4
-5 -58 370 4,0
-6 -59 170 3,3
МН115-1 -60 250 180 35
8AIII 300 - - 2,3
-2 -61 250 2,2
-3 -62 200 2,1
-4 -63 300 40 8 2,7
-5 -64 250 2,6
-6 -65 80 2,3
МН116-1 -66
12AIII 470 - - 4,1
-2 -67 370 3,7
-3 -68 270 3,4
-4 -69 470 50 10 4,9
-5 -70 370 4,5
-6 -71 170 3,8